ஐரோப்பிய சந்தைகளின் உலர்த்தி சிலிண்டர் விற்பனை குறிப்பு
ஐரோப்பிய சந்தைகளின் உலர்த்தி சிலிண்டர் விற்பனை குறிப்பு
| டான்டாங் ஷெங்சிங் பேப்பர் மெஷினரி கோ., லிமிடெட். | |||||||||
தொலைபேசி:+86-415-7817666 தொலைநகல்:+86-415-7817177 மின்னஞ்சல்: shengxing0415@126.com வலைத்தளம்: www.shengxing-dryer.com | |||||||||
| சேர்: எண்.8 கியான்யாங் கிராமம், கியான்யாங் டவுன், டோங்காங் நகரம், லியோனிங் மாகாணம், சீனா | |||||||||
| ஐரோப்பிய வாடிக்கையாளர் பட்டியல் | |||||||||
| தொடர் எண் இல்லை. | வாடிக்கையாளர் பெயர் வாடிக்கையாளர் | நாடு | தயாரிப்பு தயாரிப்பு | விட்டம் விட்டம் | அகலம் முக நீளம் | அளவு அளவு | வேலை அழுத்தம் வேலை அழுத்தம் | வேலை வேகம் | உற்பத்தி ஆண்டு கட்டப்பட்ட ஆண்டு |
| 1 | வாக்கு | ஜெர்மனி ஜெர்மனி | உலர்த்தும் சிலிண்டர் உலர்த்தி சிலிண்டர் | 1800மிமீ | ≥7000மிமீ | ≥100 பிசிக்கள்/ஆண்டு | ≥6 பார் | ≥1200 மீ/நிமிடம் | 2019 முதல் |
| நிலைப்படுத்தும் உருளை நிலைப்படுத்தி ரோல் | 1450மிமீ | ≥7000மிமீ | ≥70 பிசிக்கள்/ஆண்டு | ≥1200 மீ/நிமிடம் | 2019 முதல் | ||||
| 2 | வால்மெட் | பின்லாந்து பின்லாந்து | உலர்த்தி சிலிண்டர் | 1830மிமீ | ≥7000மிமீ | ≥80 துண்டுகள்/ஆண்டு | ≥6 பார் | ≥1200 மீ/நிமிடம் | 2020 முதல் |
| VAC சிலிண்டர் VAC சிலிண்டர் | 1500மிமீ | ≥7000மிமீ | ≥50 துண்டுகள்/ஆண்டு | ≥1200 மீ/நிமிடம் | 2020 முதல் | ||||
| பசை உருளை அளவு அழுத்த ரோல் | 1200மிமீ | 5250மிமீ | 1 | 1200 மீ/நிமிடம் | 2023 | ||||
| கழிப்பறை காகித ரோல் ரீல் டிரம் | 1100மிமீ | 5180மிமீ | 1 | 1800 மீ/நிமிடம் | 2023 | ||||
| பசை உருளை அளவு அழுத்த ரோல் | 1160மிமீ | 2650மிமீ | 2 | 650 மீ/நிமிடம் | 2024 | ||||
| 3 | ஆண்ட்ரிட்ஸ் கவுடா | நெதர்லாந்து ஹாலந்து | உலர்த்தும் சிலிண்டர் உலர்த்தி சிலிண்டர் | 500-2000மிமீ | 500-5200மிமீ | ≥30 பிசிக்கள்/ஆண்டு | 13 பார் | குறைந்த வேகம் (உணவுத் தொழில்) | 2008 முதல் |
| 4 | வால்மெஸ்லிஸ் | யு.கே. பிரிட்டன் | உலர்த்தும் சிலிண்டர் உலர்த்தி சிலிண்டர் | 1500மிமீ | 5588மிமீ | 4 | 6 பார் | 1000 மீ/நிமிடம் | 2021 |
| 1830மிமீ | 3930மிமீ | 4 | 5 பார் | 860 மீ/நிமிடம் | 2020 | ||||
| 5 | மனைவி | செர்பியா | எஃகு உலர்த்தும் சிலிண்டர் எஃகு உலர்த்தி | 1830மிமீ | 3500மிமீ | 62 | 10 பார் | 800 மீ/நிமிடம் | 2023 |
| 6 | மிகச்சிறப்பு | இத்தாலி இத்தாலி | உலர்த்தும் சிலிண்டர் உலர்த்தி சிலிண்டர் | 1500மிமீ | 2777மிமீ | 1 | 5 பார் | 600 மீ/நிமிடம் | 2024 |
| 1524மிமீ | 4673மிமீ | 1 | 9 பார் | 600 மீ/நிமிடம் | 2024 | ||||
| 1830மிமீ | 6150மிமீ | 1 | 10 பார் | 1100 மீ/நிமிடம் | 2025 | ||||
| 7 | பெல்மர் | ஜெர்மனி ஜெர்மனி | உலர்த்தும் சிலிண்டர் உலர்த்தி சிலிண்டர் | 1830மிமீ | 3800மிமீ | 21 | 6 பார் | 1200 மீ/நிமிடம் | 2024 |
| உலர்த்தும் சிலிண்டர் உலர்த்தி சிலிண்டர் | 1830மிமீ | 3800மிமீ | 10 | 8 பார் | 1200 மீ/நிமிடம் | 2024 | |||
| VAC சிலிண்டர் VAC சிலிண்டர் | 1250மிமீ | 3800மிமீ | 8 | 1200 மீ/நிமிடம் | 2024 | ||||
| 8 | எல்எல்சி 'ஜிகே யூரேசியா' | ரஷ்யா ரஷ்யா | உலர்த்தும் சிலிண்டர் உலர்த்தி சிலிண்டர் | 1500மிமீ | 2800மிமீ | 1 | 3 பார் | 300மீ/நிமிடம் | 2024 |
| 9 | க்ரோனோஸ்பான் மால்டா டெக்டர் | போலந்து போலந்து | உலர்த்தும் சிலிண்டர் உலர்த்தி சிலிண்டர் | 1800மிமீ | 2900மிமீ | 56 | 8 பார் | 1100 மீ/நிமிடம் | 2020 |
| 10 | பேப்செல் இயந்திரங்கள் | செக் குடியரசு செக் | உலர்த்தும் சிலிண்டர் உலர்த்தி சிலிண்டர் | 1800மிமீ | 4150மிமீ | 26 | 5 பார் | 600 மீ/நிமிடம் | 2017 |
| 11 | செல்பாப் | செக் குடியரசு செக் | உலர்த்தும் சிலிண்டர் உலர்த்தி சிலிண்டர் | 1500மிமீ | 2832மிமீ | 2 | 5 பார் | 800 மீ/நிமிடம் | 2019 |
| 12 | பார்டெக்ஸ் | துருக்கியே துருக்கி | அழுத்தவும் ரோல்கள் ரோலை அழுத்தவும் | 1100மிமீ | 4000மிமீ | 3 | 800 மீ/நிமிடம் | 2017 | |
| 13 | உயிரி ஆற்றல் | ஸ்லோவேனியா | உலர்த்தும் சிலிண்டர் உலர்த்தி சிலிண்டர் | 1800மிமீ | 3500மிமீ | 36 | 8 பார் | 600 மீ/நிமிடம் | 2016 |
| 14 | அரபேசா டூ பெல்கிரேட் | செர்பியா | உலர்த்தும் சிலிண்டர் உலர்த்தி சிலிண்டர் | 3203மிமீ | 2555மிமீ | 1 | 5 பார் | 400மீ/நிமிடம் | 2016 |
| 15 | தொழிற்சாலை | செர்பியா | உலர்த்தும் சிலிண்டர் உலர்த்தி சிலிண்டர் | 1500மிமீ | 5500மிமீ | 17 | 5 பார் | 700மீ/நிமிடம் | 2015 |
| 16 | ஏபிகே | பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் | உலர்த்தும் சிலிண்டர் உலர்த்தி சிலிண்டர் | 1500மிமீ | 3600மிமீ | 42 | 5 பார் | 800 மீ/நிமிடம் | 2012 |
| 17 | கோப் இன்ஜினியரிங் லிமிடெட் | யு.கே. பிரிட்டன் | அழுத்தவும் ரோல்கள் ரோலை அழுத்தவும் | 1000மிமீ | 5000மிமீ | 1 | 1000 மீ/நிமிடம் | 2013 | |
| 18 | மூடப்பட்ட JSC ATMSS | ரஷ்யா ரஷ்யா | யாங்கி சிலிண்டர் யாங்கி சிலிண்டர் | 3660மிமீ | 2850மிமீ | 1 | 5 பார் | 600 மீ/நிமிடம் | 2012 |





